Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Ui culture: en-US
CB culture: en-US
Lande navn | Lande kode | Pris |
|---|
| Amerikanske dollar | USD | 641.82 |
| Australske dollar | AUD | 426.02 |
| Brasilianske real | BRL | 117.46 |
| Britiske pund | GBP | 855.05 |
| Bulgarske lev | BGN | 381.88 |
| Canadiske dollar | CAD | 463.5 |
| Euro | EUR | 746.89 |
| Filippinske peso | PHP | 10.82 |
| Hongkong dollar | HKD | 82.47 |
| Indiske rupee | INR | 7.14 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 0.0385 |
| Islandske kroner | ISK | 5.019 |
Items per page